Notre sélection
Disponible a la locationChariots élévateursClark - S35D - chariot élévateur dieselCapacite de levage3 500 kgHauteur de levee6,65 mEnergieDieselPrix de vente : 38 000 EUR HTVoir la fiche
Occasion a vendreChariots élévateursLinde - E16C-02 - chariot élévateur électriqueCapacite de levage1 600 kgHauteur de levee3,19 mEnergieElectrique9 500 EUR HTVoir la fiche
Occasion a vendreChariots élévateursLWM - FB25 - chariot élévateur électriqueCapacite de levage3 000 kgHauteur de levee4,8 mEnergieElectrique15 000 EUR HTVoir la fiche
Disponible a la locationChariots élévateursAusa - C251H - chariot élévateurCapacite de levage2 500 kgHauteur de levee3,7 mEnergieDieselPrix de vente : 49 000 EUR HTVoir la ficheAchat de chariots élévateurs neufs
Subvention CARSAT
70 % de déduction sur la valeur d’achat pour une sélection d’engins
Notre parc de chariots élévateurs
Chariots elevateurs
50 materiel(s) affiche(s)
| Équipements | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EP Equipment - EFL181 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5770 | 18 500 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 1 650 kg | Déplacement latéral, 4e voie arrivée au tablier, Dosseret de charge | Voir la fiche |
Linde - E16-01 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4011 | 8 500 EUR HT | Electrique | 3,3 m | 1 600 kg | Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
Clark - GTS25D - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4094 | 24 000 EUR HT | Diesel | 4,8 m | 2 500 kg | Déplacement latéral, 4 voies hydrauliques, Cabine | Voir la fiche |
Clark - EPX25I - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4122 | 25 000 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 2 500 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral | Voir la fiche |
Linde - E16-01 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4012 | 7 800 EUR HT | Electrique | 3,15 m | 1 600 kg | Déplacement latéral intégré, three Way Hydraulic | Voir la fiche |
Linde - E18-02 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4528 | 26 000 EUR HT | Electrique | 4,15 m | 1 800 kg | Déplacement latéral, front Windshield, Feux de route +1 | Voir la fiche |
Clark - S25L - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 4564 | 20 000 EUR HT | Gaz | 4,8 m | 2 500 kg | Déplacement latéral, 4 voies hydrauliques, Dosseret de charge +2 | Voir la fiche |
Linde - E16-02 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4632 | 11 000 EUR HT | Electrique | 3,1 m | 1 600 kg | three Way Hydraulic, Mini leviers, Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
Doosan - B30X-7PLUS - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4677 | 49 000 EUR HT | Electrique | 4,73 m | 3 000 kg | 4 voies hydrauliques, Mini leviers, Déplacement latéral | Voir la fiche |
EP Equipment - EFL352 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4759 | 23 000 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 3 500 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
CESAB - M325 - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 4729 | 18 500 EUR HT | Gaz | 6 m | 2 500 kg | three Way Hydraulic, Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
Doosan - B50X-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4732 | 41 000 EUR HT | Electrique | 4,5 m | 5 000 kg | 4 voies hydrauliques, Batterie, Déplacement latéral | Voir la fiche |
EP Equipment - EFL352 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4760 | 23 000 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 3 500 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
Manitou - MSI 35T - chariot élévateurchariot élévateur | 4791 | 37 500 EUR HT | Diesel | 3,7 m | 3 500 kg | Déplacement latéral, Cabine, three Way Hydraulic | Voir la fiche |
Linde - E16C-01 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3900 | 6 200 EUR HT | Electrique | 3,15 m | 1 600 kg | Mini leviers, Déplacement latéral | Voir la fiche |
CESAB - M330-GV - chariot élévateurchariot élévateur | 5059 | 42 000 EUR HT | Gaz | 6 m | 3 000 kg | Cabine, rear Windshield, front Windshield +1 | Voir la fiche |
CESAB - B416II - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5124 | 35 550 EUR HT | Electrique | 4,7 m | 1 600 kg | Déplacement latéral | Voir la fiche |
Flexi - ACION 1200 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4146 | 39 500 EUR HT | Electrique | 6 m | 2 000 kg | Déplacement latéral | Voir la fiche |
Combilift - AGILIFT 3000E - chariot multidirectionnelchariot multidirectionnel | 5022 | 75 500 EUR HT | Electrique | 5,5 m | 3 000 kg | Déplacement latéral, Positionneur de fourches intégré, Batterie +1 | Voir la fiche |
![]() Clark - CMP70D - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 6134 | 27 500 EUR HT | Diesel | 3,5 m | 7 000 kg | Cabine, Positionneur de fourches, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Toyota - 7FBE5T 15 - chariot élévateurchariot élévateur | 6228 | 2 500 EUR HT | Electrique | 4,3 m | 1 500 kg | Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Clark - S30D - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 6015 | 32 900 EUR HT | Diesel | 4,8 m | 3 000 kg | 4e voie arrivée au tablier, Feux de route, Dosseret de charge +1 | Voir la fiche |
![]() EP - EFL1203-HV-6 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5961 | 175 000 EUR HT | Electrique | 3,5 m | 12 000 kg | 4e voie arrivée au tablier, Déplacement latéral, Positionneur de fourches +1 | Voir la fiche |
Heli - CPCD120-CU1-06 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5809 | 116 000 EUR HT | Diesel | 3,5m | 12 000 kg | 4e voie arrivée au tablier, Déplacement latéral, Positionneur de fourches +1 | Voir la fiche |
![]() CESAB - B650 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5707 | 63 000 EUR HT | Electrique | 6 m | 5 000 kg | 4e voie arrivée au tablier, Déplacement latéral, Positionneur de fourches +2 | Voir la fiche |
![]() Clark - GTS33D - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5702 | 32 000 EUR HT | Diesel | 4,62 m | 3 300 kg | Déplacement latéral, Dosseret de charge, 4e voie arrivée au tablier | Voir la fiche |
![]() Clark - S35D - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5700 | 38 000 EUR HT | Diesel | 6,65 m | 3 500 kg | Déplacement latéral, Dosseret de charge, 4e voie arrivée au tablier +1 | Voir la fiche |
![]() Linde - E16C-02 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5697 | 9 500 EUR HT | Electrique | 3,19 m | 1 600 kg | three Way Hydraulic, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Hyundai - 70L-7A-EU01 - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 5683 | 25 000 EUR HT | Gaz | 5,06 m | 7 000 kg | Déplacement latéral, Positionneur de fourches, Cabine | Voir la fiche |
Clark - C80D - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4022 | 68 000 EUR HT | Diesel | 4,7 m | 8 000 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral, Positionneur de fourches | Voir la fiche |
![]() EP - CPD50L1 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5616 | 42 000 EUR HT | Electrique | 5 m | 4 800 kg | 4 voies hydrauliques, Batterie, Feu de sécurité bleu +4 | Voir la fiche |
![]() CESAB - M335DV - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5550 | 48 200 EUR HT | Diesel | 6,5 m | 3 500 kg | Dosseret de charge, 4e voie arrivée au tablier, Déplacement latéral +1 | Voir la fiche |
![]() Heli - CPYD25-KU1H - chariot élévateurchariot élévateur | 5545 | 24 000 EUR HT | Gaz | 4,7 m | 2 500 kg | 4e voie arrivée au tablier, Cabine, Chauffage +3 | Voir la fiche |
![]() LWM - FD35 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5543 | 33 000 EUR HT | Diesel | 6,5 m | 3 500 kg | 4e voie arrivée au tablier, Dosseret de charge, skyguard +1 | Voir la fiche |
![]() Toyota - 52-8-FDJF-35 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5535 | 16 000 EUR HT | Diesel | 5,4 m | 3 500 kg | Déplacement latéral, 4e voie arrivée au tablier | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - EFL181 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5488 | 18 500 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 1 800 kg | Déplacement latéral intégré, 4e voie arrivée au tablier, Dosseret de charge +5 | Voir la fiche |
![]() Bobcat - D70S-9 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5472 | 82 000 EUR HT | Diesel | 4,5 m | 7 000 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral, Positionneur de fourches +2 | Voir la fiche |
![]() Doosan - D50CS-9 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5471 | 51 000 EUR HT | Diesel | 4,58 m | 5 000 kg | 4 voies hydrauliques, Dosseret de charge, Déplacement latéral | Voir la fiche |
Doosan - D90S7 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4243 | 78 000 EUR HT | Diesel | 4,6 m | 9 000 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral, Positionneur de fourches | Voir la fiche |
![]() CESAB - B880HII - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5436 | 146 500 EUR HT | Electrique | 6 m | 8 000 kg | Cabine, Positionneur de fourches, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Doosan - D50CS-9 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5398 | 55 000 EUR HT | Diesel | 4,58 m | 5 000 kg | Déplacement latéral, Dosseret de charge, 4e voie arrivée au tablier | Voir la fiche |
![]() CESAB - B316II - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5345 | 35 500 EUR HT | Electrique | 4,7 m | 1 600 kg | Déplacement latéral, Batterie | Voir la fiche |
![]() CESAB - B316II - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5343 | 35 500 EUR HT | Electrique | 4,7 m | 1 600 kg | Déplacement latéral, Batterie | Voir la fiche |
![]() CESAB - B316II - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5344 | 35 500 EUR HT | Electrique | 4,7 m | 1 600 kg | Déplacement latéral, Batterie | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - EFL303 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5279 | 23 000 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 3 000 kg | 4 voies hydrauliques, Dosseret de charge, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() CESAB - B316II - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5262 | 35 500 EUR HT | Electrique | 4,7 m | 1 600 kg | Batterie, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() CESAB - B320II - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5260 | 34 800 EUR HT | Electrique | 4,7 m | 2 000 kg | Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Doosan - D160S-9 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5125 | 167 000 EUR HT | Diesel | 6 m | 16 000 kg | Positionneur de fourches, Déplacement latéral, 4 voies hydrauliques | Voir la fiche |
![]() CESAB - M325H-GV - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 5121 | 34 500 EUR HT | Gaz | 4,6 m | 2 500 kg | Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() CESAB - M335DV - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5120 | 45 000 EUR HT | Diesel | 6,5 m | 3 500 kg | Déplacement latéral intégré, 4e voie arrivée au tablier, skyguard | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - EFL253 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5092 | 18 500 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 2 500 kg | Déplacement latéral, Dosseret de charge | Voir la fiche |
![]() Clark - GEX50 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 5078 | 46 000 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 5 000 kg | 4e voie arrivée au tablier, Positionneur de fourches, Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Doosan - G25NXP - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 5043 | 24 000 EUR HT | Gaz | 4,71 m | 2 500 kg | Déplacement latéral, 4 voies hydrauliques, Dosseret de charge | Voir la fiche |
![]() CESAB - M330-GV - chariot élévateurchariot élévateur | 5040 | 15 500 EUR HT | Gaz | 6,5 m | 3 000 kg | Déplacement latéral intégré, three Way Hydraulic | Voir la fiche |
![]() Doosan - G25NXP - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 5027 | 23 000 EUR HT | Gaz | 4,71 m | 2 500 kg | Déplacement latéral, 4 voies hydrauliques, Positionneur de fourches | Voir la fiche |
![]() Doosan - D25NXS - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 5026 | 30 700 EUR HT | Diesel | 5,11 m | 2 500 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral, Dosseret de charge +1 | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - TDL201 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4989 | 26 000 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 2 000 kg | Mini leviers, Dosseret de charge, Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Doosan - D50C-9 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4970 | 45 000 EUR HT | Diesel | 4,59 m | 5 000 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral, Dosseret de charge | Voir la fiche |
![]() Doosan - D55C-9 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4969 | 63 000 EUR HT | Diesel | 4,58 m | 5 500 kg | 4 voies hydrauliques, Cabine, Déplacement latéral +2 | Voir la fiche |
![]() Hyster - H8.0FT - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4958 | 72 500 EUR HT | Diesel | 3,55 m | 8 000 kg | Cabine, Déplacement latéral, Positionneur de fourches | Voir la fiche |
![]() Toyota - 40-8FD50N - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4947 | 46 000 EUR HT | Diesel | 3,7 m | 5 000 kg | Cabine, heating And Demisting, Positionneur de fourches +1 | Voir la fiche |
![]() Doosan - B18T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4128 | 15 000 EUR HT | Electrique | 4,75 m | 1 800 kg | 4e voie arrivée au tablier, Déplacement latéral, Batterie | Voir la fiche |
![]() Doosan - B18T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4075 | 12 600 EUR HT | Electrique | 4,7 m | 1 435 kg | Déplacement latéral, three Way Hydraulic, Mini leviers +1 | Voir la fiche |
![]() Doosan - B18T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3850 | 11 900 EUR HT | Electrique | 4,75 m | 1 800 kg | Déplacement latéral, three Way Hydraulic, Batterie +2 | Voir la fiche |
![]() Doosan - D30GP - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 3781 | 13 500 EUR HT | Diesel | 5,5 m | 3 000 kg | Déplacement latéral, three Way Hydraulic | Voir la fiche |
![]() Baoli - QD18 - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 2910 | 5 500 EUR HT | Gaz | 3,3 m | 1 750 kg | Déplacement latéral, Dosseret de charge, Cabine +1 | Voir la fiche |
![]() Nissan - Q02L25CU - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 2916 | 13 000 EUR HT | Electrique | 5,1 m | 2 500 kg | Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Clark - C18L - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 2804 | 9 500 EUR HT | Gaz | 4,7 m | 1 800 kg | Dosseret de charge, Déplacement latéral, three Way Hydraulic | Voir la fiche |
![]() Ausa - C251H - chariot élévateurchariot élévateur | 4870 | 49 000 EUR HT | Diesel | 3,7 m | 2 500 kg | Cabine, heating And Demisting, Feux de route | Voir la fiche |
![]() Doosan - B50XC-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4855 | 49 500 EUR HT | Electrique | 4,5 m | 5 000 kg | 4 voies hydrauliques, Batterie, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Doosan - D50CS-9 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4853 | 51 000 EUR HT | Diesel | 4,5 m | 5 000 kg | 4 voies hydrauliques, Dosseret de charge, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Clark - GTS25D - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4843 | 30 600 EUR HT | Diesel | 4,8 m | 2 500 kg | Déplacement latéral, 4 voies hydrauliques | Voir la fiche |
![]() LWM - FD30RT - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4889 | 44 000 EUR HT | Diesel | 4,5 m | 3 000 kg | Déplacement latéral, Cabine | Voir la fiche |
![]() CESAB - B320II - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4833 | 34 000 EUR HT | Electrique | 4,7 m | 2 000 kg | Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Doosan - D160S-9 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4824 | 129 000 EUR HT | Diesel | 5 m | 16 000 kg | Cabine, Déplacement latéral, Positionneur de fourches | Voir la fiche |
![]() JCB - 930 - chariot élévateurchariot élévateur | 4821 | 35 000 EUR HT | Hybride | 5,55 m | 3 000 kg | three Way Hydraulic | Voir la fiche |
![]() Doosan - D25S-9 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4799 | 34 800 EUR HT | Diesel | 4,73 m | 2 500 kg | Déplacement latéral, 4 voies hydrauliques, Cabine | Voir la fiche |
![]() Doosan - D25NXS - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4798 | 33 000 EUR HT | Diesel | 4,71 m | 2 500 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral, Cabine | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - EFL352 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4770 | 26 600 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 3 500 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral intégré, Dosseret de charge | Voir la fiche |
![]() Toyota - 8FBE20T - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4726 | 32 000 EUR HT | Electrique | 4,7 m | 2 000 kg | Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - CPCD30T8 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4736 | 22 000 EUR HT | Diesel | 4,8 m | 3 000 kg | 4 voies hydrauliques, Dosseret de charge, Déplacement latéral +1 | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - CPCD30T8 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4734 | 16 000 EUR HT | Diesel | 4,8 m | 3 000 kg | 4 voies hydrauliques, Dosseret de charge, Déplacement latéral +1 | Voir la fiche |
![]() CESAB - CESAB M330H DV - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4718 | 36 000 EUR HT | Diesel | 4,7 m | 3 000 kg | Cabine, 4 voies hydrauliques, Feux de route +1 | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - EFL252 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4715 | 22 000 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 2 500 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - CPCD30T8 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4705 | 17 000 EUR HT | Diesel | 4,8 m | 3 000 kg | 4 voies hydrauliques, Dosseret de charge, Déplacement latéral +1 | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - EFL181 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4704 | 19 000 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 1 800 kg | Déplacement latéral, 4 voies hydrauliques | Voir la fiche |
![]() CESAB - M320H-GV - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 4687 | 29 500 EUR HT | Gaz | 4,7 m | 2 000 kg | 4 voies hydrauliques, rear Windshield, front Windshield +1 | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - CPCD30T8 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4682 | 22 500 EUR HT | Diesel | 4,8 m | 3 000 kg | 4 voies hydrauliques, Dosseret de charge, Déplacement latéral +1 | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - CPCD30T8 - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4681 | 16 000 EUR HT | Diesel | 4,8 m | 3 000 kg | 4 voies hydrauliques, Dosseret de charge, Déplacement latéral +1 | Voir la fiche |
![]() Linde - E16H-02 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4676 | 19 500 EUR HT | Electrique | 4,59 m | 1 600 kg | Dosseret de charge, 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral +1 | Voir la fiche |
![]() CESAB - M 330H-GV - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 4643 | 32 000 EUR HT | Gaz | 4,7 m | 3 000 kg | three Way Hydraulic, Cabine, Feux de route +3 | Voir la fiche |
![]() Linde - E16C-00 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4630 | 12 000 EUR HT | Electrique | 4,62 m | 1 600 kg | three Way Hydraulic, Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Doosan - B15T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4496 | 14 000 EUR HT | Electrique | 4,75 m | 1 500 kg | three Way Hydraulic, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Clark - C80D - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4547 | 79 000 EUR HT | Diesel | 4,7 m | 8 000 kg | 4 voies hydrauliques, Positionneur de fourches intégré, Déplacement latéral intégré +2 | Voir la fiche |
![]() EP Equipment - CPD18TVL - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4505 | 24 900 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 1 800 kg | three Way Hydraulic, Dosseret de charge, Feux de route +1 | Voir la fiche |
![]() Doosan - B18T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3959 | 19 500 EUR HT | Electrique | 4,75 m | 1 800 kg | three Way Hydraulic, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Clark - GTS25D - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4482 | 23 000 EUR HT | Diesel | 5,52 m | 2 500 kg | Déplacement latéral, 4 voies hydrauliques | Voir la fiche |
![]() Doosan - B16X-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4450 | 17 750 EUR HT | Electrique | 5 m | 1 600 kg | three Way Hydraulic, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Doosan - B16X-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4449 | 20 000 EUR HT | Electrique | 5 m | 1 600 kg | three Way Hydraulic, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Hyster - H2.50FT - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 4287 | 9 500 EUR HT | Gaz | 5,55 m | 2 500 kg | three Way Hydraulic, Déplacement latéral intégré, Mini leviers | Voir la fiche |
![]() Clark - GTX 16 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 2866 | 11 000 EUR HT | Electrique | 4,78 m | 1 600 kg | three Way Hydraulic, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() TCM - FG35T3S - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 4249 | 14 800 EUR HT | Gaz | 4,8 m | 3 500 kg | Déplacement latéral intégré, 4e voie arrivée au tablier | Voir la fiche |
Clark - GTX18 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3162 | 14 000 EUR HT | Electrique | 4,78 m | 1 800 kg | three Way Hydraulic, Dosseret de charge, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Clark - C50sL - chariot élévateur gazchariot élévateur gaz | 4188 | 44 000 EUR HT | Gaz | 4,3 m | 5 000 kg | Positionneur de fourches, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Doosan - B18T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4163 | 14 500 EUR HT | Electrique | 4,75 m | 1 800 kg | Dosseret de charge, Déplacement latéral, 4e voie arrivée au tablier | Voir la fiche |
![]() Clark - GEX30S - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4138 | 16 200 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 3 000 kg | 4e voie arrivée au tablier, Batterie, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Clark - EPX25I - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4060 | 17 600 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 2 500 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Clark - C80D - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4071 | 69 000 EUR HT | Diesel | 6 m | 8 000 kg | Déplacement latéral, Positionneur de fourches, Cabine | Voir la fiche |
![]() LWM - FD30RT - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 4890 | 37 000 EUR HT | Diesel | 4,5 m | 3 000 kg | Déplacement latéral, Cabine | Voir la fiche |
![]() Linde - E18-02 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4035 | 15 000 EUR HT | Electrique | 4,67 m | 1 800 kg | three Way Hydraulic, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Linde - E18-02 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4008 | 14 000 EUR HT | Electrique | 4,63 m | 1 800 kg | three Way Hydraulic, Mini leviers, Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Linde - E16L-02 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 4007 | 5 500 EUR HT | Electrique | 4,2 m | 1 600 kg | Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Linde - E16-02 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3993 | 7 500 EUR HT | Electrique | 4,63 m | 1 600 kg | Déplacement latéral, Mini leviers | Voir la fiche |
![]() Doosan - B18T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3973 | 26 000 EUR HT | Electrique | 4,75 m | 1 800 kg | Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Doosan - B18T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3978 | 12 600 EUR HT | Electrique | 4,7 m | 1 800 kg | Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Doosan - B18T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3977 | 26 000 EUR HT | Electrique | 4,75 m | 1 800 kg | Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Doosan - B18T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3971 | 12 500 EUR HT | Electrique | 4 780 mm | 1 800 kg | Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Doosan - B18T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3975 | 14 500 EUR HT | Electrique | 4,75 m | 1 800 kg | Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() LWM - FB25 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3806 | 15 000 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 3 000 kg | 4 voies hydrauliques, Déplacement latéral, Positionneur de fourches +1 | Voir la fiche |
![]() Clark - GTS25D - chariot élévateur dieselchariot élévateur diesel | 3220 | 18 900 EUR HT | Diesel | 4,8 m | 2 500 kg | Déplacement latéral, 4 voies hydrauliques, Cabine | Voir la fiche |
![]() Doosan - BT15T7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3757 | 25 000 EUR HT | Electrique | 4,71 m | 1 500 kg | Déplacement latéral, three Way Hydraulic | Voir la fiche |
![]() Doosan - B18T-7 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3705 | 17 000 EUR HT | Electrique | 4,75 m | 1 800 kg | Mini leviers, Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Linde - E16-01 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3738 | 7 900 EUR HT | Electrique | 4 m | 1 600 kg | Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Fenwick - E16PH-01 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3644 | 6 800 EUR HT | Electrique | 4,63 m | 1 600 kg | Mini leviers, Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Clark - GEX25 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3547 | 18 000 EUR HT | Electrique | 5,52 m | 2 500 kg | Batterie, Positionneur de fourches, Déplacement latéral | Voir la fiche |
![]() Linde - E16-02 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3517 | 13 000 EUR HT | Electrique | 4,62 m | 1 600 kg | Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
![]() Clark - GEX25 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 2513 | 19 500 EUR HT | Electrique | 4,8 m | 2 500 kg | Déplacement latéral, Cabine | Voir la fiche |
![]() Linde - E16C-01 - chariot élévateur électriquechariot élévateur électrique | 3453 | 6 200 EUR HT | Electrique | 4,1 m | 1 600 kg | Déplacement latéral intégré | Voir la fiche |
