
AfriqueDisponible en Afrique
Mise en service15/01/2025
Heures76 h
EnergiebiEnergy
Informations matériel
| Marque | LWM |
|---|---|
| Modele | LG25GLT |
| Premiere mise en service | 15/01/2025 |
| Hauteur de levee | 4,8 m |
| Capacite de levage | 2 500 kg |
| Type de mat | triplex |
| Largeur | 1 165 mm |
| Longueur | 3 670 mm |
|---|---|
| Poids | 3 550 kg |
| Longueur des fourches | 1 220 mm |
| Équipements | Déplacement latéral |
| Energie | biEnergy |
| Heures compteur | 76 h |
Description
MACHINE NEUVE
Motorisation TIER3
Sans paramètrage éléctronique
Actuellement sur DAKAR Afrique
Demander un devis
Contactez Loutz pour confirmer la disponibilité et les informations techniques.
Contactez Loutz pour confirmer la disponibilité et les informations techniques.