Notre gamme de matériel BTP
Compactages
Chariots télescopiques
Chariots Rotatifs
Pelles
Dumpers
Nacelles
Nettoyages
Pièces détachées
Groupes électrogènes
Notre sélection
Disponible a la locationTélescopiquesJCB - 540-140 - chariot élévateur télescopiqueCapacite de levage4 000 kgHauteur de levee14 mHeures compteur4 218 hPrix de vente : 53 000 EUR HTVoir la fiche
Disponible a la locationNacellesNifty - HR 21 hybride - nacelle articuléeHauteur de travail20,8 mCharge utile panier250 kgEnergieHybridePrix de vente : 72 000 EUR HTVoir la ficheNotre parc de matériel BTP
BTP
50 materiel(s) affiche(s)
Haulotte - HA12CJ+ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 3840 | 35 800 EUR HT | Nacelles | Electrique | 12 m | 250 kg | Voir la fiche |
Sunward - SWSL0607DC - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4663 | 8 600 EUR HT | Nacelles | Electrique | 6 m | 240 kg | Voir la fiche |
LGMG - A14JE-LI - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4865 | 40 000 EUR HT | Nacelles | Electrique | 15,8 m | 230 kg | Voir la fiche |
Sunward - SWSL1212DC - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 5230 | 13 900 EUR HT | Nacelles | Electrique | 12 m | 320 kg | Voir la fiche |
JLG - 450AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5296 | 24 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 15,72 m | 230 kg | Voir la fiche |
Haulotte - HA16SPX - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5297 | 23 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 16 m | 230 kg | Voir la fiche |
Dieci - ICARUS 40.17 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4344 | 59 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 17 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
Dieci - APOLLO 26.6 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4381 | 54 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 6 m | 2 600 kg | Voir la fiche |
Dieci - ICARUS 40.17 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4694 | 91 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 16,6 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
Dieci - SAMSON 75.10 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4538 | 82 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 9,65 m | 7 500 kg | Voir la fiche |
![]() Bobcat - S70 - mini wheeled loadermini wheeled loader | 5907 | 15 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 2 400 mm | 686Kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 340AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5693 | 25 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 12.33 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - PEGASUS 75.25 - chariot télescopique rotatifchariot télescopique rotatif | 5672 | 250 000 EUR HT | Rotatifs | Diesel | 25 m | 7 500 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - APOLLO 26.6 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 5510 | 69 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 5,78 m | 2 600 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 510AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5463 | 27 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 17,81 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Ausa - T144H Plus - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 5371 | 42 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 4 m | 1 350 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 600AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5341 | 32 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 20 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWSL0607DC - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 5231 | 8 900 EUR HT | Nacelles | Electrique | 6,5 m | 240 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWSL0807DC - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 5229 | 11 500 EUR HT | Nacelles | Electrique | 8 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 800AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5047 | 119 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 26,38 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Haulotte - HA20LE Pro - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5016 | 80 000 EUR HT | Nacelles | Hybride | 20,76 m | 350 kg | Voir la fiche |
![]() Haulotte - HA20LE Pro - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5000 | 88 000 EUR HT | Nacelles | Hybride | 20,76 m | 350 kg | Voir la fiche |
![]() LWM - ERT1500 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4997 | 25 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 4,2 m | 1 400 kg | Voir la fiche |
![]() LWM - ERT1500 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4994 | 35 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 4,2 m | 1 400 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - SAMSON 75.10 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4985 | 117 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 9,65 m | 7 500 kg | Voir la fiche |
![]() Haulotte - HA16 RTJPRO - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4957 | 48 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 16 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - M450AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4921 | 28 000 EUR HT | Nacelles | Hybride | 15,72 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - ZEUS 40.13 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4948 | 86 250 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 12,5 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - ICARUS 40.17 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 3687 | 45 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 16 M | 4 000 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - ICARUS 40.17 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 3301 | 44 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 16 M | 4 000 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWSL1412DC - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4892 | 15 200 EUR HT | Nacelles | Electrique | 14 m | 320 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 450AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4882 | 52 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 16 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - ICARUS 40.17 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4851 | 92 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 16,6 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWSL0807DC - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4816 | 9 900 EUR HT | Nacelles | Electrique | 8 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWSL0807DC - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4815 | 9 900 EUR HT | Nacelles | Electrique | 8 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - ZEUS 40.13 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4801 | 70 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 13 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 1250AJP - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4782 | 180 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 40 m | 450 kg | Voir la fiche |
![]() JCB - 540-170 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4742 | 52 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 17 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
![]() JCB - 540-140 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4741 | 53 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 14 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
![]() Nifty - HR 21 hybride - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4680 | 72 000 EUR HT | Nacelles | Hybride | 20,8 m | 250 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWSL0607DC - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4664 | 8 600 EUR HT | Nacelles | Electrique | 6 m | 240 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - AGRI FARMER 28.7 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4578 | 49 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 7 m | 2 800 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - ZEUS 40.13 GD - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4599 | 66 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 12,5 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 1932R - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4575 | 13 000 EUR HT | Nacelles | Electrique | 7,8 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Haulotte - HA18SPX - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4533 | 25 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 18 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 3246ES - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4532 | 9 600 EUR HT | Nacelles | Electrique | 12 m | 320 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 3246ES - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4531 | 9 600 EUR HT | Nacelles | Electrique | 12 m | 320 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - M3369 - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4530 | 28 000 EUR HT | Nacelles | Electrique | 12 m | 450 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 3614RS - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4414 | 53 000 EUR HT | Télescopiques | Diesel | 14 m | 3 600 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWSL1412HD - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4213 | 14 500 EUR HT | Nacelles | Electrique | 14 m | 320 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 1250AJP - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4173 | 130 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 40 m | 450 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - E300AJP - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 3645 | 33 000 EUR HT | Nacelles | Electrique | 12 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - PEGASUS 40.25 - chariot télescopique rotatifchariot télescopique rotatif | 3420 | 115 000 EUR HT | Rotatifs | gnr | 24,1 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
![]() Génie - GS-4047 - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 3565 | 9 500 EUR HT | Nacelles | Electrique | 12 m | 350 kg | Voir la fiche |
Haulotte - COMPACT 10 - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 3966 | 9 500 EUR HT | Nacelles | Electrique | 450 kg | Voir la fiche | |
Dieci - PEGASUS 40.25 - chariot télescopique rotatifchariot télescopique rotatif | 3636 | 119 000 EUR HT | Rotatifs | nc | 24,1 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
Dieci - PEGASUS 40.25 - chariot télescopique rotatifchariot télescopique rotatif | 3911 | 112 000 EUR HT | Rotatifs | nc | 25 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
Dieci - PEGASUS 50.25 - chariot télescopique rotatifchariot télescopique rotatif | 4720 | 178 000 EUR HT | Rotatifs | nc | 25 m | 5 000 kg | Voir la fiche |
Yanmar - VIO17 - mini-pellemini-pelle | 1434 | 29 800 EUR HT | Pelles | Diesel | 1 700Kg | Voir la fiche | |
Ammann - AMX24-2 - pellepelle | 5292 | 29 200 EUR HT | Pelles | Diesel | 2 090Kg | Voir la fiche | |
![]() Sunward - SWE25UF - pellepelle | 5963 | 29 500 EUR HT | Pelles | Diesel | 2 750Kg | Voir la fiche | |
![]() Dingli - BA12RT - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5897 | 46 000 EUR HT | Nacelles | Thermique | 12,54 m | Voir la fiche | |
![]() Yanmar - SV08 - mini-pellemini-pelle | 5249 | 21 600 EUR HT | Pelles | Diesel | 1 035Kg | Voir la fiche | |
![]() Dieci - PEGASUS 50.25 - chariot télescopique rotatifchariot télescopique rotatif | 5017 | 200 000 EUR HT | Rotatifs | nc | 24,1 m | 5 000 kg | Voir la fiche |
![]() LGMG - A14JE-LI - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4864 | 45 000 EUR HT | Nacelles | Hybride | 15,8 m | Voir la fiche | |
![]() Dieci - PEGASUS 50.25 - chariot télescopique rotatifchariot télescopique rotatif | 4789 | 186 000 EUR HT | Rotatifs | nc | 25 m | 5 000 kg | Voir la fiche |
![]() Ammann - AMX24-2 - pellepelle | 1444 | 28 600 EUR HT | Pelles | Diesel | 2 000Kg | Voir la fiche | |
![]() Sunward - SWE155F - mini-pellemini-pelle | 1439 | 85 000 EUR HT | Pelles | Diesel | 15 600Kg | Voir la fiche | |
![]() JLG - 3614RS - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4504 | 41 000 EUR HT | Télescopiques | nc | 14 m | 3 600 kg | Voir la fiche |
![]() Haulotte - COMPACT 10 - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4351 | 8 900 EUR HT | Nacelles | nc | 10,15 m | 450 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - ICARUS 40.17 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 4190 | 65 000 EUR HT | Télescopiques | nc | 16,6 m | 4 000 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 510AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 2759 | 33 000 EUR HT | Nacelles | nc | 18 m | 227 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - E300AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 3631 | 32 000 EUR HT | Nacelles | nc | 12 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 10RS - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 2724 | 9 500 EUR HT | Nacelles | Electrique | 10 m | Voir la fiche | |
Ausa - D450AHG - dumperdumper | 1317 | 34 800 EUR HT | Dumpers | nc | 2,7 kg | Voir la fiche | |
Mecalac - TA3.5SH - dumperdumper | 1459 | 32 000 EUR HT | Dumpers | nc | 1,9 kg | Voir la fiche | |
![]() Sunward - SWE25UF - pellepelle | 6214 | 29 500 EUR HT | Pelles | Diesel | Voir la fiche | ||
![]() Ausa - D150 AHG - dumperdumper | 5507 | 24 500 EUR HT | Dumpers | nc | 0,5 kg | Voir la fiche | |
![]() Ausa - D150 AHA - dumperdumper | 5023 | 25 000 EUR HT | Dumpers | nc | 0,7 kg | Voir la fiche | |
![]() Sunward - SWE60UF - pellepelle | 1447 | 39 000 EUR HT | Pelles | nc | 5 700Kg | Voir la fiche | |
![]() Sunward - SWE90UF - pellepelle | 1395 | 65 000 EUR HT | Pelles | nc | 9 000Kg | Voir la fiche | |
Husqvarna - LF75 - plaque vibranteplaque vibrante | 4059 | 1 390 EUR HT | Compactage | nc | Voir la fiche | ||
Husqvarna - LP6505 - rouleau compacteurrouleau compacteur | 1311 | 8 300 EUR HT | Compactage | Voir la fiche | |||
![]() Ammann - ATR68 C - plaque vibranteplaque vibrante | 3672 | 1 450 EUR HT | Compactage | nc | Voir la fiche | ||
![]() Ausa - T144H Plus - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 6162 | prix de vente / location sur demande | Télescopiques | Diesel | 3,9 m | 1 350 kg | Voir la fiche |
![]() Dieci - APOLLO 26.6 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 5986 | prix de vente / location sur demande | Télescopiques | Diesel | 5,73 m | 2 600 kg | Voir la fiche |
![]() Manitou - MT733 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 5908 | prix de vente / location sur demande | Télescopiques | Diesel | 6,9 m | 3 300 kg | Voir la fiche |
![]() Haulotte - HA16 RTJPRO - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5904 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Thermique | 16 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWSL1212 - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 5899 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Electrique | 12 m | 320 kg | Voir la fiche |
![]() Manitou - MT625H - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 5873 | prix de vente / location sur demande | Télescopiques | Diesel | 5,85 m | 2 500 kg | Voir la fiche |
![]() Haulotte - HA20RTJ PRO - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5856 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Thermique | 20,5 m | 250 kg | Voir la fiche |
![]() Haulotte - HA12CJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5482 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Electrique | 11,68 m | 250 kg | Voir la fiche |
![]() JLG - 800AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5473 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Thermique | 26,38 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() LGMG - A14JE-LI - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4931 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Electrique | 16 m | 230 kg | Voir la fiche |
Photo indisponible Atlas - MH180 - pellepelle | 2883 | 153 800 EUR HT | Pelles | nc | Voir la fiche | ||
![]() JLG - EC 520AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4911 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Electrique | 18 m | 250 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWSL1412DC - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4893 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Electrique | 14 m | 320 kg | Voir la fiche |
![]() LGMG - A14JE-LI - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 4863 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Electrique | 15,8 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWSL1623RT - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 5839 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Thermique | 16,5 m | Voir la fiche | |
![]() Dieci - APOLLO 26.6 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 6218 | prix de vente / location sur demande | Télescopiques | nc | 5,78 m | 2 600 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWE90UF - mini-pellemini-pelle | 6137 | prix de vente / location sur demande | Pelles | Diesel | 8 900kg | Voir la fiche | |
![]() Manitou - 180 ATJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5971 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Thermique | 18,18 m | Voir la fiche | |
![]() Ausa - D601AHG - dumperdumper | 5903 | prix de vente / location sur demande | Dumpers | Diesel | 1,7 kg | Voir la fiche | |
![]() Dingli - BA12RT - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5898 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Thermique | 12,54 m | Voir la fiche | |
![]() Haulotte - HA12CJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5872 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Electrique | 11,68 m | Voir la fiche | |
![]() JLG - Toucan 12E+ - vertical lift platformvertical lift platform - Toucan | 5854 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | Electrique | 12,65 m | Voir la fiche | |
![]() Sunward - SWE60UF - mini-pellemini-pelle | 5764 | prix de vente / location sur demande | Pelles | Diesel | 6 000Kg | Voir la fiche | |
![]() Haulotte - HA12IP - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 5659 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | nc | 12 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Sunward - SWE25UF - pellepelle | 5602 | prix de vente / location sur demande | Pelles | Diesel | 2 650Kg | Voir la fiche | |
![]() JLG - M4069LE - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 4357 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | nc | 14,19 m | 360 kg | Voir la fiche |
![]() Ammann - ARW65DY - plaque vibranteplaque vibrante | 5951 | prix de vente / location sur demande | Compactage | Diesel | Voir la fiche | ||
Yanmar - VIO27-6 - mini-pellemini-pelle | 1461 | prix de vente / location sur demande | Pelles | nc | 2 745Kg | Voir la fiche | |
![]() Ammann - APH85/95 - plaque vibranteplaque vibrante | 6193 | prix de vente / location sur demande | Compactage | Diesel | Voir la fiche | ||
Photo indisponible JLG - 600AJ - nacelle articuléenacelle articulée - Articulee | 6189 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | nc | 20,29 m | 230 kg | Voir la fiche |
![]() Ammann - APR 52/75 - plaque vibranteplaque vibrante | 6040 | prix de vente / location sur demande | Compactage | Diesel | Voir la fiche | ||
![]() Ammann - ATR60 - vibrating tampervibrating tamper | 5955 | prix de vente / location sur demande | Compactage | petrol | Voir la fiche | ||
![]() Ammann - ATR60 - vibrating tampervibrating tamper | 5954 | prix de vente / location sur demande | Compactage | petrol | Voir la fiche | ||
![]() Ammann - APF 1250 - plaque vibranteplaque vibrante | 5953 | prix de vente / location sur demande | Compactage | petrol | Voir la fiche | ||
![]() Ammann - APH110-95 - plaque vibranteplaque vibrante | 5952 | prix de vente / location sur demande | Compactage | Diesel | Voir la fiche | ||
![]() Ammann - APH 55/75 - plaque vibranteplaque vibrante | 5395 | prix de vente / location sur demande | Compactage | Diesel | Voir la fiche | ||
![]() Ammann - APH 55/75 - plaque vibranteplaque vibrante | 5394 | prix de vente / location sur demande | Compactage | Diesel | Voir la fiche | ||
![]() LGMG - S1413E II - nacelle ciseauxnacelle ciseaux - Ciseaux | 5367 | prix de vente / location sur demande | Nacelles | nc | 15.80M | Voir la fiche | |
![]() Sunward - SWE08B - pellepelle | 1445 | prix de vente / location sur demande | Pelles | nc | 800Kg | Voir la fiche | |
![]() Dieci - ICARUS 45.17 - chariot élévateur télescopiquechariot élévateur télescopique | 6227 | prix de vente / location sur demande | Télescopiques | nc | Voir la fiche | ||
![]() Ammann - ARX 45-2 St V - rouleau compacteurrouleau compacteur | 6019 | prix de vente / location sur demande | Compactage | Voir la fiche | |||
![]() Ammann - ARX 26.1-2 - rouleau compacteurrouleau compacteur | 5949 | prix de vente / location sur demande | Compactage | Voir la fiche | |||
![]() Husqvarna - LT6005 - vibrating tampervibrating tamper | 4053 | prix de vente / location sur demande | Compactage | nc | Voir la fiche | ||
Photo indisponible Husqvarna - LF75 - plaque vibranteplaque vibrante | 4058 | prix de vente / location sur demande | Compactage | nc | Voir la fiche |
Affichage limite aux 50 premiers resultats. Utilise les filtres pour affiner la liste.
Aucun materiel ne correspond aux filtres.
Notre savoir-faire
LOUTZ accompagne les professionnels du BTP avec une offre complète en vente, location, entretien et réparation de matériel BTP. L’objectif : vous aider à trouver rapidement les équipements adaptés à vos chantiers, vos contraintes terrain et votre rythme d’activité.
Notre gamme couvre les principaux besoins du chantier : terrassement, compactage, levage, manutention, alimentation électrique, nettoyage et travail en hauteur. Vous retrouvez notamment des pelles, dumpers, engins de compactage, chariots télescopiques, chariots rotatifs, nacelles, groupes électrogènes et matériels de nettoyage.
Pour un besoin ponctuel, la location de matériel BTP permet de disposer rapidement d’un équipement adapté sans investissement lourd. Pour un usage régulier, la vente de matériel neuf ou d’occasion permet de renforcer durablement votre parc.
LOUTZ assure également le suivi technique de vos équipements : entretien, dépannage, réparation et SAV. Une solution utile pour limiter les arrêts de chantier et garder votre matériel opérationnel.
Avec LOUTZ, vous disposez d’un interlocuteur unique pour équiper vos chantiers, entretenir vos machines et sécuriser vos opérations sur le terrain.




































































































